
Type / Model | Price (IDR) |
Alphard 3.5 V | 1,034,500,000 |
Alphard 2.4 X | 688,100,000 |
Alphard 2.4 G | 833,300,000 |
Avanza 1.3 E M/T Minor Change | 136,100,000 |
Avanza 1.3 G M/T Minor Change | 151,550,000 |
Avanza 1.3 G A/T Minor Change | 161,775,000 |
Avanza 1.5 S M/T Minor Change | 164,000,000 |
Avanza 1.5 S A/T Minor Change | 174,225,000 |
Avanza 1.3 E A/T Minor Change | 146,325,000 |
Camry 2.4 G A/T | 470,900,000 |
Camry 2.4 V A/T | 498,400,000 |
Camry 3.5 Q A/T | 658,500,000 |
Corolla Altis Grand New 2.0 V A/T | 386,500,000 |
Corolla Altis Grand New 1.8 G A/T | 356,200,000 |
Corolla Altis Grand New 1.8 E M/T | 334,500,000 |
Fortuner 2.7 V A/T 4x4 Minor Change | 479,300,000 |
Fortuner 2.5 G A/T 4x2 TRD | 404,600,000 |
Fortuner 2.5 G M/T 4x2 TRD | 394,600,000 |
Fortuner NEW 2.7 V A/T 4x4 | 485,150,000 |
Fortuner NEW 2.7 G Lux A/T 4x2 | 434,650,000 |
Fortuner NEW 2.5 G A/T DIESEL | 382,500,000 |
Fortuner NEW 2.5 G M/T DIESEL | 372,500,000 |
Fortuner NEW 2.5 G M/T DIESEL TRD | 397,400,000 |
Fortuner 2.5 G M/T 4x2 Minor Change | 370,700,000 |
Fortuner NEW 2.5 G Diesel A/T TRD | 407,400,000 |
Fortuner 2.5 G A/T 4x2 Minor Change | 380,700,000 |
Fortuner NEW 2.7 G Lux A/T 4x2 Gasoline TRD | 460,100,000 |
Fortuner 2.7 G Lux A/T 4x2 Minor Change | 429,300,000 |
Hilux 2.0 Cab & Chassis M/T | 137,500,000 |
Hilux 2.0 S-Cab M/T | 147,500,000 |
Hilux 3.0 DCab 4x4 E M/T | 309,000,000 |
Hilux 3.0 DCab 4x4 G M/T | 328,200,000 |
Hilux New Hilux S-Cab 2.0 M/T | 141,500,000 |
Hilux New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | 148,500,000 |
Hilux New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | 156,200,000 |
Hilux New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | 309,000,000 |
Hilux New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | 328,200,000 |
Kijang Innova NEW J M/T Gasoline | 193,350,000 |
Kijang Innova NEW E M/T Gasoline | 218,200,000 |
Kijang Innova NEW E A/T Gasoline | 231,200,000 |
Kijang Innova NEW G M/T Gasoline | 237,200,000 |
Kijang Innova NEW G A/T Gasoline | 250,700,000 |
Kijang Innova NEW G M/T Luxury Gasoline | 247,500,000 |
Kijang Innova NEW G A/T Luxury Gasoline | 261,000,000 |
Kijang Innova NEW V M/T Gasoline | 273,750,000 |
Kijang Innova J M/T Gasoline | 184,900,000 |
Kijang Innova NEW V A/T Gasoline | 287,250,000 |
Kijang Innova E M/T Gasoline | 214,000,000 |
Kijang Innova NEW V M/T Luxury Gasoline | 283,300,000 |
Kijang Innova G M/T Gasoline | 232,800,000 |
Kijang Innova NEW V A/T Luxury Gasoline | 296,800,000 |
Kijang Innova G A/T Gasoline | 246,300,000 |
Kijang Innova Luxury G M/T Gasoline | 241,100,000 |
Kijang Innova NEW E M/T Diesel | 233,700,000 |
Kijang Innova Luxury G A/T Gasoline | 254,600,000 |
Kijang Innova NEW G M/T Diesel | 252,200,000 |
Kijang Innova V M/T Gasoline | 265,600,000 |
Kijang Innova NEW G A/T Diesel | 265,700,000 |
Kijang Innova V A/T Gasoline | 279,100,000 |
Kijang Innova NEW V M/T Diesel | 288,750,000 |
Kijang Innova Luxury V M/T Gasoline | 276,500,000 |
Kijang Innova NEW V A/T Diesel | 302,250,000 |
Kijang Innova Luxury V A/T Gasoline | 290,000,000 |
Kijang Innova E M/T Diesel | 229,500,000 |
Kijang Innova BISNIS GASOLINE | 182,000,000 |
Kijang Innova G M/T Diesel | 247,800,000 |
Kijang Innova V M/T Diesel | 280,600,000 |
Kijang Innova G A/T Diesel | 261,300,000 |
Kijang Innova V A/T Diesel | 294,100,000 |
Prius Gen-3 | 599,000,000 |
Rush New Rush G Luxury A/T | 215,550,000 |
Rush New Rush G Luxury M/T | 201,550,000 |
Kijang Innova E A/T Gasoline | 227,000,000 |
Rush New RUSH G M/T | 195,200,000 |
Rush New RUSH G A/T | 205,200,000 |
Rush New RUSH S A/T | 218,550,000 |
Rush New RUSH S M/T | 204,550,000 |
Vios 1.5 TRD A/T | 258,400,000 |
Vios 1.5 G A/T Mi | 238,200,000 |
Vios 1.5 G M/T Mi | 225,400,000 |
Vios 1.5 E M/T Mi | 212,400,000 |
Yaris 1.5 J A/T | 195,050,000 |
Yaris 1.5 J M/T | 184,850,000 |
Yaris 1.5 E M/T | 191,450,000 |
Yaris 1.5 E A/T | 201,650,000 |
Yaris 1.5 S M/T | 201,650,000 |
Yaris 1.5 S A/T Limited | 217,950,000 |
Yaris TRD Sportivo Ver.2 | 243,950,00 |
*OTR agustus 2011